2 ekim 2010'un fiyat listesi henüz belirlenmedi Dün'ün fiyat listesini ekledik.
Altın Fiyatları | 01.10.2010 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 61,2 | 61,55 | 61,4 | +0,002 | 18:46 |
Altın / Ons Fiyatı | 1317,6 | 1318,3 | 1315,3 | +0,002 | 18:46 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 42210 | 42230 | 42100 | +0,003 | 18:46 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 55,69 | 56,38 | 56,24 | +0,002 | 18:46 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 35,50 | 36,01 | 35,92 | +0,002 | 18:46 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 98,31 | 101,79 | 101,55 | +0,002 | 18:46 |
Yarım Altın Fiyatı | 195,62 | 200,58 | 200,09 | +0,002 | 18:46 |
Tam Altın Fiyatı | 390,84 | 402,15 | 401,19 | +0,002 | 18:46 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 980,20 | 1.001,88 | 999,47 | +0,002 | 18:46 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.959,40 | 1.999,76 | 1.994,94 | +0,002 | 18:46 |
Kalın Çeyrek Altın | 101,48 | 104,91 | 104,96 | +0,002 | 18:46 |
Kalın Yarım Altın | 202,46 | 206,62 | 206,13 | +0,002 | 18:46 |
Kalın Tam Altın | 404,22 | 412,95 | 411,95 | +0,002 | 18:46 |
Kalın İkibuçuklu | 1.010,00 | 1.032,21 | 1.029,74 | +0,002 | 18:46 |
Kalın Beşli Altın | 2.019,80 | 2.059,33 | 2.054,37 | +0,002 | 18:46 |
2 Ekim altın fiyatları açılış yapıldıktan sonra blogumuz tarafında paylaşılacaktır. Bütün altın fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz.
0 yorum:
Yorum Gönder